Photoshop cs是 Adobe 公司出品的数字图像编辑软件,是迄今在 Macintosh 和 Windows 平台上运行得最优秀的图像处理软件。应用领域涉及平面设计、VI设计、插画绘制、产品包装、网页设计、效果图制作等。其强大的功能和无限的创意空间,在平面设计中扮演着不可或缺的角色 通过“21互联远程教育网”推出的《photoshop cs视频教程》可以使学习者迅速掌握photoshop各项操作登入平面设计的神奇殿堂。
| 01.界面讲解 | 02.打开文件 | 03.新建文件 |
| 04.基本概念 | 05.规则选区工具(1) | 06.规则选区工具(2) |
| 07.规则选区工具(3) | 08.规则选区工具(4) | 09.不规则选区工具(1) |
| 10.不规则选区工具(2) | 11.移动工具 | 12.裁切工具 |
| 13.切片工具 | 14.画笔与铅笔工具 | 15.修复画笔工具 |
| 16.修补与颜色替换工具 | 17.图章工具 | 18.历史纪录画笔工具 |
| 19.橡皮擦工具(1) | 20.橡皮擦工具(2) | 21.渐变工具(1) |
| 22.渐变工具(2) | 23.渐变工具(3) | 24.油漆桶工具 |
| 25.模糊、锐化、涂抹工具 | 26.减淡、加深、海绵工具 | 27.钢笔工具(1) |
| 28.钢笔工具(2) | 29.形状工具 | 30.注解工具 |
| 31.吸管工具 | 32.放大镜、抓手工具 | 33.文本工具(1) |
| 34.文本工具(2) | 35.前景色与背景色 | 36.工具箱中的其他按钮 |
| 37.图层面板(1) | 38.图层面板(2) | 39.图层样式之投影及内阴影 |
| 40.图层样式之外发光与内发光 | 41.图层样式之斜面与浮雕 | 42.图层样式之光泽效果 |
| 43.图层样式之叠加效果 | 44.图层样式之描边效果 | 45.图层蒙版 |
| 46.图层组 | 47.通道 | 48.路径面板 |
| 49.历史纪录面板 | 50.动作面板 | 51.颜色面板 |
| 52.色板面板 | 53.样式面板 | 54.画笔面板(1) |
| 55.画笔面板(2) |
